| Уровень | Обычные | Редкие | Эпические | Цитадель | Героики | Банк | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 и < | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 и < | 25 пр | 25 эльф | 30 | 26 и > | ||
| Баллы | -2 | 1 | 1,25 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| Нормы: | сенатор | 300 | офицер | 350 | ветеран | 450 | рядовой | 550 | мульт | 200 |
| № | + НИК (NICK) | Уровень guards |
Долг/запас debt/reserve |
Норма norm |
Нужно набрать need to earn |
Баллы scores |
Всего сундуков chests |
Всего (total) | Магазин ёрмунганда jrmungandr |
Цитадель (citadel) | Обычные (common) | Эпические (epic) | Редкие (rare) | Монстры (monsters) | Прочие (others) | цитаделей citadel |
обычных common |
эпиков epic |
редких rare |
10 | 15 | 20 cursed |
20 | 25 cursed |
25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Эпик | Героики | bank | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darccron | 9 | 2440.00 | 350 | -2090 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +DimmNKVD (сенатор) | 4091 | 700 | -3391 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DimmNKVD (сенатор)
|
9 | 1478.25 | 300 | -1178.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DimaNKVD | 9 | 2628.50 | 200 | -2428.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Особый Отдел НКВД | 8 | -15.50 | 200 | 215.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eyvenen | 9 | -733.00 | 350 | 1083 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +Hellady (сенатор) | 2248 | 500 | -1748 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hellady (сенатор)
|
9 | 2646.50 | 300 | -2346.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hellady 2nd | 5 | -398.00 | 200 | 598 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +Krasota (сенатор) | 347 | 500 | 153 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krasota (сенатор)
|
9 | 229.75 | 300 | 70.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Krasotka | 8 | 118.50 | 200 | 81.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +LeoniDovich (сенатор) | 1881 | 500 | -1381 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LeoniDovich (сенатор)
|
9 | 1897.00 | 300 | -1597 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chester Nerbo | 7 | -16.75 | 200 | 216.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAD MAXx | 8 | -880.75 | 350 | 1230.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +Maslorez (сенатор) | 9942 | 500 | -9442 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maslorez (сенатор)
|
9 | 6021.25 | 300 | -5721.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МаслоПехота | 8 | 3921.75 | 200 | -3721.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MirOK | 9 | -502.50 | 350 | 852.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Msrk | 8 | -650.00 | 350 | 1000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pavlo | 9 | 473.00 | 350 | -123 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SERGEI | 9 | 805.50 | 350 | -455.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +АЛИСА (сенатор) | 6079 | 500 | -5579 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АЛИСА (сенатор)
|
9 | 6102.00 | 300 | -5802 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Алиса 2 | 8 | -23.50 | 200 | 223.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Бармалей (сенатор)
|
9 | 1251.00 | 300 | -951 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +Барон Мюнхгаузен (сенатор) | 22 | 500 | 478 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Барон Мюнхгаузен (сенатор)
|
9 | 290.25 | 300 | 9.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | МОРОК | 5 | -268.75 | 200 | 468.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белегунд | 9 | 981.75 | 350 | -631.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Вадимыч | 9 | 1124.00 | 350 | -774 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ВАЙС | 9 | -444.00 | 350 | 794 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
Варяг (сенатор)
|
9 | 465.50 | 300 | -165.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | +Виар (сенатор) | 7632 | 1100 | -6532 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виар (сенатор)
|
9 | 4707.50 | 300 | -4407.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Akinohn | 9 | 769.50 | 200 | -569.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | STARK | 9 | -188.00 | 200 | 388 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Виар IV | 9 | 2344.50 | 200 | -2144.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Витязь | 9 | 0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Виконт | 9 | 912.50 | 350 | -562.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | +Виктор (сенатор) | 1152 | 500 | -652 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виктор (сенатор)
|
9 | 961.75 | 300 | -661.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Лучик | 8 | 191.00 | 200 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | +Влад.мир. (сенатор) | 305 | 700 | 395 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Влад.мир. (сенатор)
|
9 | 211.25 | 300 | 88.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Cenaya | 7 | 9.25 | 200 | 190.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Владимир | 7 | 85.25 | 200 | 114.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ГРИФ | 9 | 33.25 | 350 | 316.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | +Дагелв | 212 | 350 | 138 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дагелв | 9 | 212.50 | 350 | 137.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |
Дорноан (ветеран)
|
9 | 873.25 | 450 | -423.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Корбан Даласс | 9 | 432.00 | 350 | -82 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |
Кузя (ветеран)
|
9 | -450.00 | 450 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
Локи (сенатор)
|
9 | 1219.25 | 300 | -919.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | +Мишка Квакин (сенатор) | 2863 | 500 | -2363 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мишка Квакин (сенатор)
|
9 | 1559.50 | 300 | -1259.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Далас | 9 | 1304.00 | 200 | -1104 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | +Персей XXX (сенатор) | -71 | 500 | 571 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персей XXX (сенатор)
|
9 | 17.50 | 300 | 282.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Тесей | 7 | -88.50 | 200 | 288.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | +Петр Викторов (сенатор) | 1090 | 500 | -590 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Петр Викторов (сенатор)
|
9 | 1090.50 | 300 | -790.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | игрок | 8 | 0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | +Рели | 1687 | 550 | -1137 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рели | 9 | 1783.50 | 350 | -1433.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Raikayel | 7 | -96.00 | 200 | 296 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Савва | 9 | 69.00 | 350 | 281 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | саныч | 7 | 2702.25 | 350 | -2352.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 |
Святогор (сенатор)
|
9 | 35.50 | 300 | 264.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Седобородый | 8 | -14.75 | 350 | 364.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | +Сергей Романов (сенатор) | 173 | 500 | 327 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сергей Романов (сенатор)
|
9 | 191.00 | 300 | 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Bragelv | 9 | -18.00 | 200 | 218 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | +Серёга (сенатор) | 9393 | 700 | -8693 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серёга (сенатор)
|
9 | 6013.50 | 300 | -5713.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Синий Серега | 9 | 1515.25 | 200 | -1315.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Черный Серега | 8 | 1865.50 | 200 | -1665.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Серж | 9 | 151.50 | 350 | 198.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 |
Тули (сенатор)
|
9 | 618.00 | 300 | -318 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Увы это Я | 9 | -494.75 | 350 | 844.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | +Фермер (сенатор) | -225 | 500 | 725 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фермер (сенатор)
|
9 | -536.00 | 300 | 836 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Вурдалак | 6 | 311.50 | 200 | -111.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 |
Философ (сенатор)
|
9 | 860.75 | 300 | -560.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | +Флоки | -943 | 550 | 1493 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флоки | 9 | 88.00 | 350 | 262 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Игорь | 8 | -1031.75 | 200 | 1231.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | +Цирцея | -55 | 550 | 605 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цирцея | 9 | -900.00 | 350 | 1250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Рея | 8 | 845.25 | 200 | -645.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | +Шарисар (сенатор) | 757 | 500 | -257 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шарисар (сенатор)
|
9 | 424.00 | 300 | -124 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Олег Пермяк | 8 | 333.50 | 200 | -133.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Эйанин | 9 | 1579.50 | 350 | -1229.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||