| Уровень | Обычные | Редкие | Эпические | Цитадель | Героики | Банк | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 и < | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 и < | 25 пр | 25 эльф | 30 | 26 и > | ||
| Баллы | -2 | 1 | 1,25 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| Нормы: | сенатор | 300 | офицер | 350 | ветеран | 450 | рядовой | 550 | мульт | 200 |
| № | + НИК (NICK) | Уровень guards |
Долг/запас debt/reserve |
Норма norm |
Нужно набрать need to earn |
Баллы scores |
Всего сундуков chests |
Всего (total) | Магазин ёрмунганда jrmungandr |
Цитадель (citadel) | Обычные (common) | Эпические (epic) | Редкие (rare) | Монстры (monsters) | Прочие (others) | цитаделей citadel |
обычных common |
эпиков epic |
редких rare |
10 | 15 | 20 cursed |
20 | 25 cursed |
25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Эпик | Героики | bank | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darccron | 9 | 2117.00 | 300 | -1817 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +DimmNKVD (сенатор) | 3773 | 712 | -3061 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DimmNKVD (сенатор)
|
9 | 1263.75 | 300 | -963.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DimaNKVD | 9 | 2540.50 | 200 | -2340.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Особый Отдел НКВД | 8 | -30.50 | 200 | 230.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eyvenen | 9 | -1034.00 | 300 | 1334 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +Hellady (сенатор) | 2314 | 501 | -1813 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hellady (сенатор)
|
9 | 2314.00 | 350 | -1964 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hellady 2nd | 5 | 0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +Krasota (сенатор) | 395 | 580 | 185 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krasota (сенатор)
|
9 | 395.75 | 300 | -95.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Krasotka | 8 | 0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +LeoniDovich (сенатор) | 1662 | 501 | -1161 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LeoniDovich (сенатор)
|
9 | 1756.75 | 300 | -1456.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chester Nerbo | 7 | -94.75 | 200 | 294.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAD MAXx | 8 | -515.50 | 350 | 865.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +Maslorez (сенатор) | 9649 | 580 | -9069 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maslorez (сенатор)
|
9 | 6125.50 | 300 | -5825.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МаслоПехота | 8 | 3524.00 | 200 | -3324 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MirOK | 9 | 141.00 | 350 | 209 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Msrk | 8 | -831.00 | 350 | 1181 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pavlo | 9 | 559.00 | 350 | -209 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SERGEI | 9 | 592.00 | 350 | -242 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +АЛИСА (сенатор) | 4983 | 501 | -4482 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АЛИСА (сенатор)
|
9 | 4919.50 | 300 | -4619.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Алиса 2 | 8 | 64.00 | 200 | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Бармалей (сенатор)
|
9 | 1651.00 | 200 | -1451 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +Барон Мюнхгаузен (сенатор) | 27 | 501 | 474 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Барон Мюнхгаузен (сенатор)
|
9 | 112.25 | 300 | 187.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | МОРОК | 5 | -85.25 | 200 | 285.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белегунд | 9 | 1315.25 | 350 | -965.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Вадимыч | 9 | 1401.00 | 350 | -1051 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ВАЙС | 9 | 87.00 | 300 | 213 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
Варяг (сенатор)
|
9 | 484.00 | 300 | -184 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | +Виар (сенатор) | 9344 | 1129 | -8215 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виар (сенатор)
|
9 | 5237.75 | 300 | -4937.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Akinohn | 9 | 1157.00 | 200 | -957 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | STARK | 9 | 206.00 | 200 | -6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Виар IV | 9 | 2744.50 | 200 | -2544.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Витязь | 9 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Виконт | 9 | 337.00 | 300 | -37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | +Виктор (сенатор) | 884 | 501 | -383 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виктор (сенатор)
|
9 | 884.25 | 300 | -584.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Лучик | 8 | 0.00 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | +Влад.мир. (сенатор) | 220 | 712 | 492 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Влад.мир. (сенатор)
|
9 | 298.50 | 300 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Cenaya | 7 | -98.75 | 200 | 298.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Владимир | 7 | 20.75 | 200 | 179.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ГРИФ | 9 | 54.00 | 350 | 296 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | +Дагелв | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дагелв | 9 | 0.00 | 350 | 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |
Дорноан (ветеран)
|
9 | 1273.25 | 200 | -1073.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Корбан Даласс | 9 | 207.50 | 350 | 142.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Кузя | 9 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
Локи (сенатор)
|
9 | 1221.75 | 350 | -871.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | +Мишка Квакин (сенатор) | 2439 | 501 | -1938 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мишка Квакин (сенатор)
|
9 | 1227.25 | 300 | -927.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Далас | 9 | 1212.50 | 200 | -1012.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | +Персей XXX | -346 | 338 | 684 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персей XXX | 9 | -346.00 | 350 | 696 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Тесей | 7 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | +Петр Викторов (сенатор) | -725 | 580 | 1305 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Петр Викторов (сенатор)
|
9 | 633.00 | 300 | -333 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | игрок | 8 | -1358.25 | 200 | 1558.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | +Рели | 1584 | 549 | -1035 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рели | 9 | 1683.00 | 300 | -1383 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Raikayel | 7 | -99.50 | 200 | 299.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Савва | 9 | 82.00 | 300 | 218 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | саныч | 7 | 2435.50 | 350 | -2085.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 |
Святогор (сенатор)
|
9 | 159.50 | 300 | 140.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Седобородый | 8 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | +Сергей Романов (сенатор) | -4309 | 628 | 4937 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сергей Романов (сенатор)
|
9 | 96.00 | 300 | 204 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Bragelv | 9 | -4405.50 | 300 | 4705.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | +Серёга (сенатор) | 8803 | 870 | -7933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серёга (сенатор)
|
9 | 5435.50 | 300 | -5135.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Синий Серега | 9 | 1494.00 | 200 | -1294 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Черный Серега | 8 | 1874.50 | 200 | -1674.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Серж | 9 | 128.00 | 300 | 172 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Тули | 9 | 218.50 | 300 | 81.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Увы это Я | 9 | -257.75 | 350 | 607.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | +Фермер (сенатор) | -211 | 501 | 712 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фермер (сенатор)
|
9 | -302.00 | 350 | 652 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Вурдалак | 6 | 91.00 | 200 | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 |
Философ (сенатор)
|
9 | 798.00 | 350 | -448 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | +Флоки | 39 | 549 | 510 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флоки | 9 | 718.00 | 400 | -318 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Игорь | 8 | -679.50 | 200 | 879.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | +Цирцея | 50 | 549 | 499 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цирцея | 9 | -300.00 | 300 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Рея | 8 | 350.75 | 150 | -200.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | +Шарисар (сенатор) | 481 | 501 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шарисар (сенатор)
|
9 | 78.00 | 300 | 222 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Олег Пермяк | 8 | 403.50 | 200 | -203.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Эйанин | 9 | 1914.50 | 350 | -1564.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||