| Уровень | Обычные | Редкие | Эпические | Цитадель | Героики | Банк | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 и < | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 и < | 25 пр | 25 эльф | 30 | 26 и > | ||
| Баллы | -2 | 1 | 1,25 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| Нормы: | сенатор | 300 | офицер | 350 | ветеран | 450 | рядовой | 550 | мульт | 200 |
| № | + НИК (NICK) | Уровень guards |
Долг/запас debt/reserve |
Норма norm |
Нужно набрать need to earn |
Баллы scores |
Всего сундуков chests |
Всего (total) | Магазин ёрмунганда jrmungandr |
Цитадель (citadel) | Обычные (common) | Эпические (epic) | Редкие (rare) | Монстры (monsters) | Прочие (others) | цитаделей citadel |
обычных common |
эпиков epic |
редких rare |
10 | 15 | 20 cursed |
20 | 25 cursed |
25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Эпик | Героики | bank | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darccron | 9 | 2369.00 | 300 | -2069 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +DimmNKVD (сенатор) | 3897 | 721 | -3176 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DimmNKVD (сенатор)
|
9 | 1285.25 | 300 | -985.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DimaNKVD | 9 | 2584.00 | 200 | -2384 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Особый Отдел НКВД | 8 | 28.50 | 200 | 171.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eyvenen | 9 | -875.00 | 300 | 1175 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +Hellady (сенатор) | 2303 | 505 | -1798 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hellady (сенатор)
|
9 | 2502.00 | 350 | -2152 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hellady 2nd | 5 | -199.00 | 200 | 399 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +Krasota (сенатор) | 381 | 578 | 197 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krasota (сенатор)
|
9 | 262.75 | 300 | 37.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Krasotka | 8 | 119.00 | 200 | 81 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +LeoniDovich (сенатор) | 1845 | 505 | -1340 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LeoniDovich (сенатор)
|
9 | 1907.25 | 300 | -1607.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chester Nerbo | 7 | -62.75 | 200 | 262.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAD MAXx | 8 | -638.25 | 350 | 988.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +Maslorez (сенатор) | 10127 | 578 | -9549 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maslorez (сенатор)
|
9 | 6167.00 | 300 | -5867 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МаслоПехота | 8 | 3960.00 | 200 | -3760 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MirOK | 9 | -200.00 | 350 | 550 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Msrk | 8 | -800.50 | 350 | 1150.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pavlo | 9 | 499.00 | 350 | -149 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SERGEI | 9 | 703.00 | 350 | -353 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +АЛИСА (сенатор) | 5023 | 505 | -4518 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АЛИСА (сенатор)
|
9 | 5012.50 | 300 | -4712.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Алиса 2 | 8 | 11.50 | 200 | 188.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Бармалей (сенатор)
|
9 | 1451.00 | 200 | -1251 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +Барон Мюнхгаузен (сенатор) | 24 | 505 | 481 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Барон Мюнхгаузен (сенатор)
|
9 | 207.75 | 300 | 92.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | МОРОК | 5 | -183.50 | 200 | 383.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белегунд | 9 | 1132.25 | 350 | -782.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Вадимыч | 9 | 1265.00 | 300 | -965 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ВАЙС | 9 | -171.00 | 300 | 471 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
Варяг (сенатор)
|
9 | 487.00 | 300 | -187 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | +Виар (сенатор) | 8465 | 1128 | -7337 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виар (сенатор)
|
9 | 4950.50 | 300 | -4650.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Akinohn | 9 | 962.50 | 200 | -762.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | STARK | 9 | 9.00 | 200 | 191 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Виар IV | 9 | 2544.50 | 200 | -2344.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Витязь | 9 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Виконт | 9 | 761.00 | 300 | -461 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | +Виктор (сенатор) | 974 | 505 | -469 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виктор (сенатор)
|
9 | 896.75 | 300 | -596.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Лучик | 8 | 78.00 | 150 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | +Влад.мир. (сенатор) | 164 | 721 | 557 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Влад.мир. (сенатор)
|
9 | 139.25 | 300 | 160.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Cenaya | 7 | -62.50 | 200 | 262.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Владимир | 7 | 87.75 | 200 | 112.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ГРИФ | 9 | 26.25 | 350 | 323.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | +Дагелв | -149 | 334 | 483 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дагелв | 9 | -149.50 | 350 | 499.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |
Дорноан (ветеран)
|
9 | 1073.25 | 200 | -873.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Корбан Даласс | 9 | 309.00 | 350 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |
Кузя (ветеран)
|
9 | 0.00 | 450 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
Локи (сенатор)
|
9 | 1399.75 | 350 | -1049.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | +Мишка Квакин (сенатор) | 2528 | 505 | -2023 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мишка Квакин (сенатор)
|
9 | 1289.00 | 300 | -989 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Далас | 9 | 1239.25 | 200 | -1039.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | +Персей XXX (сенатор) | -153 | 623 | 776 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персей XXX (сенатор)
|
9 | -153.00 | 350 | 503 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Тесей | 7 | 0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | +Петр Викторов (сенатор) | -700 | 578 | 1278 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Петр Викторов (сенатор)
|
9 | 849.00 | 300 | -549 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | игрок | 8 | -1549.00 | 200 | 1749 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | +Рели | 1609 | 550 | -1059 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рели | 9 | 1725.50 | 300 | -1425.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Raikayel | 7 | -116.00 | 200 | 316 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Савва | 9 | 103.00 | 300 | 197 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | саныч | 7 | 2589.50 | 350 | -2239.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 |
Святогор (сенатор)
|
9 | 95.00 | 300 | 205 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Седобородый | 8 | 0.00 | 350 | 350 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | +Сергей Романов (сенатор) | 94 | 623 | 529 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сергей Романов (сенатор)
|
9 | 94.00 | 300 | 206 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Bragelv | 9 | 0.00 | 300 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | +Серёга (сенатор) | 9442 | 867 | -8575 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серёга (сенатор)
|
9 | 5920.00 | 300 | -5620 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Синий Серега | 9 | 1599.00 | 200 | -1399 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Черный Серега | 8 | 1923.00 | 200 | -1723 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Серж | 9 | 198.00 | 300 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 |
Тули (сенатор)
|
9 | 478.00 | 300 | -178 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Увы это Я | 9 | -407.75 | 350 | 757.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | +Фермер (сенатор) | -492 | 505 | 997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фермер (сенатор)
|
9 | -515.00 | 350 | 865 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Вурдалак | 6 | 23.50 | 200 | 176.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 |
Философ (сенатор)
|
9 | 966.25 | 250 | -716.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | +Флоки | -343 | 550 | 893 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флоки | 9 | 488.00 | 400 | -88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Игорь | 8 | -831.75 | 200 | 1031.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | +Цирцея | 115 | 550 | 435 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цирцея | 9 | -600.00 | 300 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Рея | 8 | 715.25 | 150 | -565.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | +Шарисар (сенатор) | 569 | 505 | -64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шарисар (сенатор)
|
9 | 366.00 | 300 | -66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Олег Пермяк | 8 | 203.50 | 200 | -3.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Эйанин | 9 | 1730.50 | 350 | -1380.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||